Будни
Отправление из Новодвинска | ||
05:55 | 06:25 | 06:50 (э) |
07:00 | 07:10 (э) | 07:20 |
07:30 (э) | 07:40 | 07:50 (э) |
08:00 | 08:15 | 08:30 |
08:45 | 09:00 | 09:10 |
09:20 | 09:30 | 09:40 |
09:50 | 10:00 | 10:20 |
10:40 | 11:00 | 11:15 |
11:30 | 11:45 | 12:00 |
12:20 | 12:40 | 13:00 |
13:20 | 13:40 | 14:00 |
14:10 | 14:20 | 14:30 |
14:40 | 14:50 | 15:00 |
15:15 | 15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 | 16:55 |
17:10 | 17:30 | 17:45 |
18:00 | 18:15 | 18:40 |
19:05 | 19:35 | 20:10 |
21:30 |
Отправление из Архангельска | ||
07:00 | 07:25 | 07:50 |
08:05 | 08:20 | 08:30 |
08:40 | 08:52 | 09:00 |
09:10 | 09:25 | 09:40 |
09:55 | 10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 | 10:50 |
11:00 | 11:10 | 11:25 |
11:40 | 12:15 | 12:30 |
12:45 | 13:00 | 13:15 |
13:30 | 14:00 | 14:20 |
14:44 | 15:00 | 15:15 |
15:40 | 15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 | 16:35 |
16:50 | 17:05 | 17:20 |
17:30 | 17:40 | 17:50 |
18:00 | 18:10 | 18:25 |
18:40 | 18:50 | 19:00 |
19:15 | 19:30 | 19:45 |
20:10 | 20:40 | 21:15 |
22:35 |
Суббота
Отправление из Архангельска | ||
07:00 | 08:00 | 08:30 |
08:45 | 09:10 | 09:30 |
09:45 | 10:00 | 10:15 |
10:30 | 10:45 | 11:00 |
11:10 | 11:20 | 11:30 |
11:45 | 12:00 | 12:15 |
12:30 | 12:45 | 13:00 |
13:15 | 13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 | 14:30 |
14:45 | 15:00 | 15:15 |
15:30 | 15:45 | 16:00 |
16:15 | 16:30 | 16:45 |
17:00 | 17:15 | 17:30 |
17:45 | 18:00 | 18:15 |
18:30 | 18:45 | 19:00 |
19:20 | 19:30 | 19:45 |
20:10 | 20:40 | 21:15 |
22:35 |
Отправление из Новодвинска | ||
05:55 | 07:00 | 07:20 |
07:40 | 08:00 | 08:15 |
08:30 | 08:45 | 09:00 |
09:15 | 09:30 | 09:45 |
10:00 | 10:12 | 10:25 |
10:36 | 10:48 | 11:00 |
11:15 | 11:30 | 11:45 |
12:00 | 12:15 | 12:30 |
12:45 | 13:00 | 13:15 |
13:30 | 13:45 | 14:00 |
14:15 | 14:30 | 14:45 |
15:00 | 15:15 | 15:30 |
15:45 | 16:00 | 16:15 |
16:30 | 16:45 | 17:00 |
17:15 | 17:30 | 17:45 |
18:00 | 18:20 | 18:40 |
19:05 | 19:35 | 20:10 |
21:30 |
Воскресенье и праздничные дни
Отправление из Архангельска | ||
07:00 | 08:00 | 08:45 |
09:10 | 09:30 | 10:00 |
10:15 | 10:30 | 11:00 |
11:10 | 11:20 | 11:30 |
11:45 | 12:15 | 12:30 |
12:45 | 13:00 | 13:15 |
13:30 | 13:45 | 14:00 |
14:15 | 14:30 | 14:45 |
15:00 | 15:15 | 15:30 |
15:45 | 16:00 | 16:15 |
16:30 | 16:45 | 17:00 |
17:15 | 17:30 | 17:45 |
18:00 | 18:15 | 18:30 |
18:45 | 19:00 | 19:20 |
19:30 | 19:45 | 20:10 |
20:40 | 21:15 | 22:35 |
Отправление из Новодвинска | ||
05:55 | 07:00 | 07:40 |
08:00 | 08:20 | 08:40 |
09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:15 | 10:30 |
10:45 | 11:00 | 11:15 |
11:30 | 11:45 | 12:00 |
12:15 | 12:30 | 12:45 |
13:00 | 13:15 | 13:30 |
13:45 | 14:00 | 14:15 |
14:30 | 14:45 | 15:00 |
15:15 | 15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:15 | 16:30 |
16:45 | 17:00 | 17:15 |
17:30 | 17:45 | 18:00 |
18:20 | 18:40 | 19:00 |
19:35 | 20:10 | 21:30 |